
| Modèle | HE-L5 (mobile) | HE-L3 (mobile) | |||
| Éclairage (réglable) | 40000-180000Lux | 30000-160000Lux | |||
| Nombre d'ampoules | 61 pièces | 39 pièces | |||
| Type d'ampoule | Ampoule à LED | Ampoule à LED | |||
| Durée de vie moyenne de la lampe | ≥80000h | ≥80000h | |||
| Température de couleur (réglable) | 3700K-5000K | 3700K-5000K | |||
| Indice de rendu des couleurs (réglable) | 85% ~ 98% | 85% ~ 98% | |||
| Profondeur du faisceau lumineux | 50-180 cm | 50-180 cm | |||
| Diamètre du spot | 160-280mm | 160-280mm | |||
| Plage de réglage de la lumière | 1%-100% | 1%-100% | |||
| Puissance consommée | 65 | 40 | |||
| Augmentation de la température (médecin-chef) | <1°C | <1°C | |||
| Tension d'entrée | AC100-240 V 50/60 Hz. | AC100-240 V 50/60 Hz. | |||
